Description
Chopped and shaped chicken meat in a tasty coating.
Energy | 713Kj |
Fat | 11.9g |
Saturates | 2.8g |
Sugars | 1.1g |
Salt | 1.2g |
Must be kept above -18°.
£4.99
Chopped and shaped chicken meat in a tasty coating.
Energy | 713Kj |
Fat | 11.9g |
Saturates | 2.8g |
Sugars | 1.1g |
Salt | 1.2g |
Must be kept above -18°.
Chopped and shaped chicken meat in a tasty coating.
Energy | 713Kj |
Fat | 11.9g |
Saturates | 2.8g |
Sugars | 1.1g |
Salt | 1.2g |
Must be kept above -18°.
Reviews
There are no reviews yet.