Description
Spiced minced chicken, shaped & formed into kebabs.
Energy | 382Kj |
Fat | 6.1g |
Saturates | 1.9g |
Sugars | 0.4g |
Salt | 0.7g |
Must be kept above -18°.
£5.99
Spiced minced chicken, shaped & formed into kebabs.
Energy | 382Kj |
Fat | 6.1g |
Saturates | 1.9g |
Sugars | 0.4g |
Salt | 0.7g |
Must be kept above -18°.
Spiced minced chicken, shaped & formed into kebabs.
Energy | 382Kj |
Fat | 6.1g |
Saturates | 1.9g |
Sugars | 0.4g |
Salt | 0.7g |
Must be kept above -18°.
Reviews
There are no reviews yet.