Description
Spiced minced chicken shaped and formed into a roll.
Energy | 889Kj |
Fat | 19.3g |
Saturates | 8.8g |
Sugars | 0.5g |
Salt | 0.9g |
Must be kept above -18°.
£4.99
Spiced minced chicken shaped and formed into a roll.
Energy | 889Kj |
Fat | 19.3g |
Saturates | 8.8g |
Sugars | 0.5g |
Salt | 0.9g |
Must be kept above -18°.
Spiced minced chicken shaped and formed into a roll.
Energy | 889Kj |
Fat | 19.3g |
Saturates | 8.8g |
Sugars | 0.5g |
Salt | 0.9g |
Must be kept above -18°.
Reviews
There are no reviews yet.